科海思擁有一支年輕有活力有創(chuàng)造力的團隊,在全新的管理理念與經營理念中,團結奮斗,努力向前!我們有足夠的信心以最高品質的產品和技術為客戶帶來更豐厚的利潤??坪K荚概c海內外各界朋友攜手共創(chuàng)美好未來!
一、產品介紹
Tulsimer ?CXO-12 MP 是一款高品質具有高交換容量具有羧酸官能機的氫型的弱酸型陽離子交換樹脂,具有優(yōu)秀的物理及化學穩(wěn)定品質及優(yōu)秀的操作特性。特別是具有較低的可逆膨漲的特性。它適合運用于純水 ,脫堿軟化及選擇性的去除重金屬。適合在寬廣的 pH 及溫度范圍情況下操作。它的鈉型樹脂適合應用于含有高硬度及高總溶解物的軟化水處理。

二、重要參數(shù)
| TYPICAL CHARACTERISTICS- Tulsimer ? CXO-12 MP / 基本特性 | |
| 結構 / Matrix Structure | 聚丙烯共聚物 / Polyacrylic Copolymer |
| 官能基 / Functional group | Carboxylic / 羧酸基 |
| 離子型式 / Ionic Form | H+ / Hydrogen , or , Na+/Sodium |
| 外觀 / Physical Form | 顆粒狀 / Moist spherical beads |
| 篩網大小/Screen size US(wet) | 16 to 50 |
| 粒徑/Particle Size (min 95%) | 0.3 – 1.2 mm |
| 總交換容量 / Total Exchange Capacity (min) | 3.8 (meq/ml) |
| 膨漲 / Sweeling (appx) | H+ to Na+ 70% (appx) |
| 含水量/Moisture content | 47 % ± 3% (appx) |
| 逆洗沉降密度/Backwash settled density | 750 to 790 g/l (47 to 49 lbs/cft) |
| 最大操作溫度 / Temperature stability | 100 °C / 210°F pH 范圍 / pH Range : 5 to 14 |
| 溶解度 / Solubility | 不溶于所有的溶劑/Insoluble in all common solvents |
| TYPICAL OPERATING CHARACTERISTICS –Tulsimer ? CXO-12 MP /操作條件 | |
| 最高溫度 / Max. operating temp. | 100 °C |
| 樹脂床高度(最低) / Resin bed depth (min) | 600 mm (24”) |
| 最大流束 / Max. service flow | 60 m3/hr/m3 |
| 逆洗膨漲空間 / Backwash expansion space | 70 - 100 % |
| 逆洗流速 / Backwash expansion flow rate at 25°C(77°F) | 8 - 15 m3/Hr/m3 |
| 再生藥劑 / Regenerant | HCl , H2SO4 for H Form |
| 再生藥劑量 / Regeneration Level | 120% of operating capacity |
| 再生藥劑濃度 / Regenerant Concentration | 0.7 - 4% for H2SO4/2 - 4% for HCl |
| 再生藥劑注入時間 / Regenerant time | 20 - 60 mins. |
| 慢洗流速 / Slow Rinse Flow Rate | 與注藥流速相同 |
| 快洗流速 / Fast Rinse Flow Rate | 與流速相同 |
| 洗滌水水量 / Rinse Volume | 3 - 10 m3/m3 |
三、測試方法
杜笙離子交換樹脂的樣品測試步驟是以美國 ASTMD-217 及 IS-7330,1998 為標準
四、產品包裝
| Super Sack | 100 liter | Super Sack | 35 cft |
| MS Drums | 180 liter | Fiber Drum | 7 cft |
| HDPE Lines Bags | 25 liter | HDPE Lined Bags | 1 cft |